Turniere
Turnierbetrieb
Indoor
Disconnection fährt in verschiedenen Konstellationen auf Turniere. In der Indoor-Saison 2027 stellen wir drei Mixed-Teams und jeweils zwei Single-Gender Teams. Termine und Austragungsorte der Deutschen Indoor Meisterschaften findet ihr auf der Turnierseite des DFV.
Den größten Indoor-Erfolg der vergangenen Jahre feierte Black Fox im Winter 2026. Das Team sicherte sich den Deutschen Meisterinnentitel und den Spirit-Sieg.
Outdoor
Während der Outdoor-Saison liegt unser Fokus auf Mixed-Ultimate. Wir haben folgende Teams:
- Disconnection I - 1. Liga und europäische Klubsaison
- Disconnection II - 2. Liga Süd
- Dreiburg - 3. Liga Südwest (tbc)
- Disconnection Masters - 1. Liga Masters und europäische Klubsaison Masters
In den Single-Gender Divisionen treten wir ebenfalls an:
- Black Fox - 1. Liga Women
- WaldStadt - 2. Liga Süd Open
Infos & Fun
Der DFV-Kalender gibt einen Überblick über alle offiziellen Turniere in Deutschland.
Ergebnisse zu allen deutschen Ligen findest du im Ultiorganizer. Für die europäischen Turniere liefert die Ergebnisseite der European Ultimate Club Season (EUCS) Infos.
Du möchtest immer up-to-date bleiben über das Spielgeschehen im deutschsprachigen Raum? Dann melde dich für den E-Mail-Verteiler Wurfpost an.
Neben den Wettkampfteams gibt es auch Spaß-Teams, die sich für Fun-Turniere spontan zusammenfinden. Einige Fun-Turniere / Nicht-Verbands-Turniere findet ihr bei Ultical.
Wichtig für Aktive
- Alle aktiven Spieler*innen (also alle, die DFV-Turniere spielen), müssen die Datenschutzerklärung des DFV unterschreiben und an turniere@disconnection.de senden.
- Alle, die 1. Liga und/oder internationale Turniere spielen, müssen zusätzlich die DFV-Athlet*innenvereinbarung gegen Doping und für Fairplay unterschreiben und ebenso an turniere@disconnection.de senden.
Turnierübersichten
2026
| Datum | Turnier | Ort | Platzierung | Spirit |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | European Ultimate Club Finals (EUCF) - Team 1 | Wroclaw (PL) | 16/16 | 2 |
| 12.09.2026 | Deutsche Meisterschaften - Black Fox 1. Liga | München | 4/16 | |
| 12.09.2026 | Deutsche Meisterschaften - bff 1. Liga | Frankfurt a.M. | 15/16 | |
| 01.08.2026 | Deutsche Meisterschaften - Mixed 1. Liga | Bremen | 3/16 | |
| 25.07.2026 | Deutsche Meisterschaften - Mixed 2. Liga Süd | Bamberg | 5/8 | |
| 28.06.2026 | World Masters Ultimate Club Championships (WMUCC) - Mixed Masters | Nottingham (UK) | 19/40 | 9 |
| 19.06.2026 | Windmill - Team 1 and friends | Amsterdam (NL) | 17/42 | 6 |
| 06.06.2026 | Deutsche Meisterschaften - Mixed Masters | Mainz | 1/7 | 4 |
| 30.05.2026 | Disc Days Cologne - WaldStadt | Köln | 8/16 | ? |
| 30.05.2026 | Disc Days Cologne - Black Fox mit Mainzelmädchen (Freinz) | Köln | 7/10 | ? |
| 23.05.2026 | EUCS Elite Invite - Team 1 | Leuven (BE) | 6/8 | 3. |
| 08.05.2026 | European Masters Ultimate Club Championships (EMUCC) - Mixed Masters | Heilbronn | 3/15 | 6. |
| 25.04.2026 | EUCS Spring Tour - Team 1 | Grenoble (FR) | 3/12 | 6. |
| 11.04.2026 | Sky Bowl - Mixed Masters | Winterthur (CH) | 1/8 | 5. |
| 28.02.2026 | Frauen Indoor DM 1. Liga - Black Foxx | Dresden | 1/8 | 1.👻 |
| 28.02.2026 | Frauen Indoor DM 3. Liga Süd-West - Black Foxx II | Frankfurt a.M. | 3/9 | |
| 22.02.2026 | Open Indoor DM 3. Liga Süd-West - WaldStadt | Mainz | 3/8 | |
| 22.02.2026 | Open Indoor DM 3. Liga Süd-West - WaldStadt II | Mainz | 6/8 | |
| 07.02.2026 | Mixed Indoor DM 1. Liga - Team 1 | Gemmrigheim | 5/8 | |
| 07.02.2026 | Mixed Indoor DM 3. Liga Süd-West - Team 2 | Frankfurt a.M. | 4/8 | |
| 07.02.2026 | Mixed Indoor DM 4. Liga Süd-West - Team 3 | Kassel | 4/8 | |
| 07.02.2026 | Mixed Indoor DM 4. Liga Süd-West - Team 4 | Kassel | 8/8 |
2025
| Datum | Turnier | Ort | Platzierung | Spirit |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | Frauen Indoor DM 2. Liga Süd - Black Foxx 1 | Eppelheim | 1./8 | |
| 25.01.2025 | Frauen Indoor DM 3. Liga Süd - Black Foxx 2 | Fulda | 7./10 | 1. 👻 |
| 01.02.2025 | Open Indoor DM 3. Liga Süd-West - WaldStadt 1 | Karlsruhe | 4./8 | |
| 01.02.2025 | Open Indoor DM 4. Liga Süd-West - WaldStadt 2 | Oberkochen | 2./10 | |
| 22.02.2025 | Mixed Indoor DM 1. Liga - Team 1 | Mainz | 2./8 | |
| 22.02.2025 | Mixed Indoor DM 3. Liga Süd-West - Team 2 | Frankfurt | 2./8 | 1. 👻 |
| 22.02.2025 | Mixed Indoor DM 4. Liga Süd-West - Team 3 | Fulda | 5./6 | |
| 22.02.2025 | Mixed Indoor DM 4. Liga Süd-West - Team 4 | Fulda | 6./6 | 1. 👻 |
| 26.04.2025 | EUCS Spring Tour - Team 1 | Padua (IT) | 3./12 | 2. |
| 01.05.2025 | Caorle Spring Challenge | Caorle (IT) | 1./10 | |
| 30.05.2025 | EUCS Elite Invite - Team 1 | Leuven (BE) | 3./8 | 4. |
| 07.06.2025 | Heidees Cup Disconnection 2 | Eppelheim | 3./12 | |
| 07.06.2025 | Heidees Cup Dreiburg (Disconnection 3) | Eppelheim | 12./12 | |
| 21.06.2025 | Mixed Masters DM | Mainz | 3./5 | 2. |
| 05.07.2025 | Frauen DM - 1. Wochenende | Berlin | n/a | n/a |
| 12.07.2025 | Mixed DFV Pokal | München | 4./10 | ? |
| 26.07.2025 | Frauen DM - 2. Wochenende | Berlin | 5./16 | 1. 👻 |
| 26.07.2025 | Open DM | Karlsruhe | 1./8 | ? |
| 02.08.2025 | EUCS Summer Tour - Team 1 | Heilbronn | 5./11 | 2. |
| 30.08.2025 | Mixed DM - 1. Wochenende | Freiburg | ||
| 06.09.2025 | MischMasch 2025 - HAT Turnier | Freiburg | ||
| 13.09.2025 | Mixed DM 1. Liga - Team 1 | Aachen | 3./16 | 3. |
| 13.09.2025 | Mixed DM 3. Liga Süd-West - Team 2 | Karlsruhe | 1./8 | |
| 13.09.2025 | Mixed DM 3. Liga Süd-West - Team 3 | Karlsruhe | 8./8 | |
| 26.09.2025 | Europäische Klubmeisterschaften Finals (EUCF) - Team 1 | Wroclaw (PO) | 4./16 | 6. |
| 11.10.2025 | Mixed Masters Qualifikationsturnier für die Welt-Klubmeisterschaften | Massenbach | 2./8 | 4. |
Du suchst Infos zu Turnieren vor 2025? Dann schau mal auf unserer ehemaligen Homepage vorbei.
